CIMENTO, ARGAMASSA E REJUNTE
CIMENTO POTY
TODAS AS OBRAS - CPII - F - 32 RS
TABELA DESCRITIVA
| CÓDIGO | 000183 |
| SECAGEM | RÁPIDA |
| EMBALAGEM | 50 KG |
| RESISTÊNCIA | ALTA |
CIMENTO POTY
OBRAS ESTRUTURAIS
TABELA DESCRITIVA
| CÓDIGO | 004961 |
| SECAGEM | ULTRA RÁPIDA |
| EMBALAGEM | 50 KG |
| RESISTÊNCIA | ALTÍSSIMA |
CIMENTO NACIONAL - CPII - F - 32 RS
TABELA DESCRITIVA
| CÓDIGO | 020132 |
| SECAGEM | RÁPIDA |
| EMBALAGEM | 50 KG |
| RESISTÊNCIA | ALTA |
CIMENTO NACIONAL
MAX PERFORMANCE CP V-ARI
TABELA DESCRITIVA
| CÓDIGO | 004736 |
| SECAGEM | ULTRA RÁPIDA |
| EMBALAGEM | 50 KG |
| RESISTÊNCIA | ALTÍSSIMA |
ARGAMASSA CIMENTCOLA INTERNO ACI
TABELA DESCRITIVA
| CÓDIGO | 000026 |
| SECAGEM | RÁPIDA |
| EMBALAGEM | 20 KG |
ARGAMASSA CIMENTCOLA FLEXÍVEL ACIII
TABELA DESCRITIVA
| CÓDIGO | 000712 |
| RESISTÊNCIA | ULTRA RÁPIDA |
| EMBALAGEM | 20 KG |
REJUNTE CERÂMICAS QUARTZOLIT
TABELA DESCRITIVA
| CÓDIGO | COR | EMBALAGEM / (KG) |
| 001238 | BEGE | 15 / 1KG |
| 001237 | BRANCO | 15 / 1KG |
| 009040 | CINZA PLATINA | 15 / 1KG |
| 004385 | MARROM | 15 / 1KG |
| 004948 | PALHA | 15 / 1KG |
| 009042 | PRETO GRAFITE | 15 / 1KG |
| 001226 | BEGE | 06 / 5KG |
| 001074 | BRANCO | 06 / 5KG |
| 009037 | CINZA PLATINA | 06 / 5KG |
| 004384 | MARROM | 06 / 5KG |
| 004947 | PALHA | 06 / 5KG |
| 009039 | PRETO GRAFITE | 06 / 5KG |
REBOCO IMPERMEÁVEL QUARTZOLIT
TABELA DESCRITIVA
| CÓDIGO | 020288 |
| RESISTÊNCIA | ALTA |
| EMBALAGEM | 20 KG |
REJUNTE CERÂMICAS VOTOMASSA
TABELA DESCRITIVA
| CÓDIGO | COR | EMBALAGEM / (KG) |
| 000820 | BEGE | 20 / 1KG |
| 000818 | BRANCO | 20 / 1KG |
| 000819 | CINZA PLATINA | 20 / 1KG |
| 000821 | MARROM | 20 / 1KG |
| 000828 | PRETO GRAFITE | 20 / 1KG |
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE
TABELA DESCRITIVA
| CÓDIGO | APLICAÇÃO | EMBALAGEM |
| 002123 | IMADIATO | 18 L |
| 002121 | IMADIATO | 3,6 L |
| 002124 | IMADIATO | 1 L |